


Ciência do Exercício Aquático
Aquatic Exercise Science
Para o mês de Novembro de 2024 selecionamos artigos sobre os efeitos da fisioterapia aquática em crianças autistas, em pacientes com Parkinson e paralisia cerebral. Também escolhemos como indicação de leitura o artigo nº6 da lista que é sobre a influência da corrida aquática em águas profundas na saúde cardiometabólica e nas respostas cognitivas em mulheres e outra publicação (artigo nº9 da lista) sobre intervenção comunitária de apoio aquático para pessoas com distúrbios musculoesqueléticos. Confira a lista abaixo.
Lista de artigos sobre Fisioterapia Aquática
publicados no mês de Novembro (2024) nas Bases de Dados
List of articles on Aquatic Physical Therapy published in the month of
November (2024) in the Databases
| Nome do Artigo Name of the article | Link | Fonte Source | Tipo de Estudo Type of Study | País do Autor Correspondente Corresponding Author’s Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | What are the effects of aquatic physiotherapy exercises on speed and complex gait-related activities in individuals with Parkinson’s disease? | Acessar artigo Access the article | J Bodyw Mov Ther. 2024,40:88-92 | RSC | Brasil |
| 2 | Effects of aquatic exercise intervention on executive function and brain-derived neurotrophic factor of children with autism spectrum disorder | Acessar artigo Access the article | Res Dev Disabil. 2024,150:104759 | ECA | China |
| 3 | Harnessing the power of water: a scoping review of hydrokinesiotherapy as a game-changer in knee osteoarthritis management | Acessar artigo Access the article | J Clin Med. 2024,28;13(19):5811 | RSc | Itália |
| 4 | Aquatic physiotherapy in patients with cerebral palsy undergoing orthopedic surgery | Acessar artigo Access the article | Rev Neurocienc 2024,32:1-20 | R | Brasil |
| 5 | Parkinson’s disease and aquatic exercises: what is the impact on body balance? | Acessar artigo Access the article | Rev Neurocienc 2024,32:1-15 | ECNA | Brasil |
| 6 | Aquatic high intensity interval deep water running influence on cardiometabolic health and cognitive psychological responses in women | Acessar artigo Access the article | Med Sci Sports Exerc. 2024,6(11): 2203-2210 | ECA | Hong Kong |
| 7 | Improving water competency among children on the autism spectrum: the AquOTic randomized controlled trial | Acessar artigo Access the article | Front Pediatr. 2024,12:1473328 | ECA | EUA |
| 8 | Water competency and sensory processing among children on the autism spectrum | Acessar artigo Access the article | Am J Occup Ther. 2024,78(6):7806205050 | TR | EUA |
| 9 | Feasibility of a community-based aquatic and peer support intervention for people with musculoskeletal disorders delivered via a cross-sector partnership – a service evaluation. | Acessar artigo Access the article | Musculoskeletal Care. 2024,22(4):e1950 | Q | Reino Unido |
RSC = Relato de Série de Casos (Antes e Depois); ECA = Ensaio Clínico Aleatório; RSc = Revisão de Escopo; R = Retrospectivo; ECNA = Ensaio Clínico Não Aleatório; TR = Transversal e Q = Qualitativo (com componentes quantitativos).

